PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH DINIYAH AWALIYAH “AL ANWAR” KARANGGINTUNG DESA SIRAU MDA AL ANWAR DUSUN KARANGGINTUNG DESA SIRAU KEC. KARANGMONCOL PURBALINGGA JAWA TENGAH INDONESIA 2012 |
MADRASAH DINIYAH AL ANWAR
DUSUN KARANGGINTUNG DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
Jln. Sembir- Karanggintung Desa Sirau 53355 Hp 085226562888
Nomor : 09/P.BO.MDA.A /I/2011 Kepada Yth,
Lampiran : 1 Bendel Raja Arab Saudi
Perihal : Permohonan Bantuan Di
Operasional MDA Arab Saudi
Assalaamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.
Dalam rangka ikut berpartisipasi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan usaha mendidik generasi bangsa dengan dasar ke-Islaman yang kuat, juga mengatasi krisis moral yang telah melanda berbagai daerah di seluruh nusantara serta mengamalkan ilmu yang bermanfaat maka kami mendirikan Madrasah Diniyah NURUL ANWAR (MDA) pada tahun 2008 dan kini MDA kami telah berjalan 2 (dua) tahun. Dengan SK Pendirian dari Departemen Agama Kabupaten Purbalingga.
Dalam perjalanan pendidikannya MDA kami lancar dari segi pengajarannya, tapi para Ustad selama kurun waktu tersebut sama sekali tidak mendapat sekedar uang Honor. Padahal ustad-ustad tersebut juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Sehingga hal ini sesekali mengganggu kegiatan KBM pada MDA kami. Perlu Tuan Raja ketahui bahwa MDA adalah lembaga pendidikan Islam non formal artinya tidak mendapat pembiayaan dari pemerintah.
Bertolak dari hal tersebut kami memberanikan diri memohon bantuan kepada Tuan Raja untuk menjadi Donatur tetap MDA Kami atau setidaknya membantu Biaya Operasioanl MDA kami. Karena kami yakin Tuan Raja memegang Teguh Syariat Islam dan sangat peka dengan kondisi keadaan dan perkembangan zaman.
Demikian proposal, besar harapan kami agar Tuan Raja berkenan mengabulkan permohonan kami ini, atas perhatian Tuan Raja dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih, Semoga Alloh mencatat sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir sepanjang zaman.
Wassalaamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.
Pengurus MDA Al Anwar Purbalingga, 5 Januari 2012
Ketua Kepala Madrasah
WARSUDI HADI SISWOYO,S.Pd.SD
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
AL ANWAR
Alamat : Sembir-Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga Kode Pos 53355
PROFIL MADRASAH
- Nama : Madrasah Diniyah Awaliyah AL ANWAR
- Alamat : Dusun Karanggintung RT 23 RW 07 Desa Sirau
Kecamatan Karangmomncol Kab. Purbalingga
- Nama Yayasan : AL ANWAR
- NSS/M : 311233030104
- Status Akreditasi : -
- Tahun berdiri : 2008
- Tahun Operasi : 2008
- Status tanah : Waqap
a. Surat Kepemilikan Tanah : -
b. Luas Tanah : 253 m2
- Status Bangunan : Milik sendiri
a. Surat Ijin Bangunan : -
b. Luas Bangunan : 176 m2
- Keadaan Siswa Tahun Ajaran 2010/2011
KELAS | JUMLAH SISWA | JUMLAH | JUMLAH ROMBEL | KET. | |
L | P | ||||
I | 18 | 23 | 41 | 1 | |
II | 10 | 10 | 20 | 1 | |
III | 11 | 12 | 23 | 1 | |
VI | 3 | 10 | 13 | 1 | |
JUMLAH | 42 | 55 | 97 | 4 |
- Keadaan Ustad Tahun Pelajaran 2010/2011
N0 | NAMA | TEMPAT TGL LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | STATUS | KET. |
1. | HADI SISWOYO,S.Pd.SD | Tgl, 14-08-1971 | S1 | Kepala Mad | UTTY | |
2. | ABDUL ROSYAD | Pbg, 14 - 9 -1971 | PONPES | Ustad | UTTY | |
3. | DAHIRIN | Pbg, 21 - 3 -1986 | SLTA /PONPES | Ustad | UTTY | |
4. | KHAFIDIN | Pbg, 19- 7-1985 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
5. | JURID | Pbg, 6 -11 -1988 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
6. | WAHIDIN | Pbg, 27 – 12-1975 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
7. | WANTO A.Z. | Pbg, 12-05 -1984 | MTs/PONPES | Ustad | UTTY | |
8. | ROSIIN | Pbg, 9- 10-1988 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
9. | TARYITI | Pbg, 16-8-1989 | SLTP /PONPES | TU | UTTY |
- SUSUNAN PENGURUS
NO | NAMA | L/P | JABATAN | ALAMAT | KET. |
1 | WIKHRAD | L | Pelindung | RT 19 RW 06 Sirau | Kepala Desa |
2 | SUHRIDI | L | Ketua I | RT 23 RW 07 Sirau | |
3 | WARSUDI | L | Ketu II | RT 22 RW 07 Sirau | |
4 | HADI SISWOYO | L | Sekretaris | RT 21 RW 07 Sirau | |
5 | WAHIDIN | L | Bendahara | RT 23 RW 07 Sirau | |
6 | WIARTO | L | Sie Sarpras | RT 23 RW 07 Sirau | |
7 | SUMARTA | L | Sie Humas | RT 23 RW 07 Sirau | |
8 | MIARJO | L | Sie PKBM | RT 23 RW 07 Sirau |
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
AL ANWAR
Alamat : Sembir Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga Kode Pos 53355
JADWAL PELAJARAN
NO | HARI | WAKTU | KELAS | KODE MAPEL | KET | ||
I | II | III | |||||
1. | SABTU | 14.00-17.00 | 1 B 4D | 5A 4 I | 5 E 6 G | 1. Aqidah akhlak / Sorof | A = Hadi Siswoyo B = K. Ab. Rosyad C = Dahirin D = Khafidin E = Jurid F = Wanto AZ G = Wahidin H= Rosiin |
2. | AHAD | 14.00-17.00 | 2 C 4 D | 7H 6 G | 5 A 4D | 2. Al Qur’an Hadist | |
3. | SENEN | 14.00-17.00 | 5 A 6 G | 1 B 4 D | 2 C 7H | 3. Fiqih | |
4. | SELASA | 14.00-17.00 | 1 B 2 C | 2 C 4D | 5 F 6 G | 4. Bahasa Arab | |
5. | RABU | 14.00-17.00 | 3 F 5 A | 5 A 6 G | 5A 2 B | 5. SKI/Seni Islami | |
6. | KAMIS | 14.00-17.00 | 3 F 7H | 1 B 2 C | 2 C 4 D | 6. Ke-NU-an 7. Khatt |
DAFTAR MATA PELAJARAN DAN TUGAS MENGAJAR
NO | NAMA | MENGAJAR | KETERANGAN |
1. | HADI SISWOYO | Seni Islami | |
2. | K. ABDUL ROSYAD | Al Qur’an Hadist | |
3. | DAHIRIN | Fiqih , Sorof | |
4. | KHAFIDIN | Aqidah akhlak | |
5. | ROSIIN | SKI | |
6. | JURID | Al Qur’an | |
7. | WAHIDIN | Ke-NU-an | |
8. | WANTO A.Z. | Bahasa Arab | |
9. | TARYITI | TU |
Sirau, 12 Juli 2011
Kepala Madrasah
Ttd
HADI SISWOYO,S.Pd.SD
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
AL ANWAR
Alamat : Sembir Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga Kode Pos 53355
RENCANA ANGGARAN BELANJA MADRASAH DINIYAH AL ANWAR | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||
NO | URAIAN | VOLUM | SATUAN | HARGA | JUMLAH | KET. | |
I. Alat Tulis Kantor | |||||||
1 | Amplop besar | 2 | dus | 17,500 | Rp 35,000 | ||
2 | Amplop kecil | 4 | dus | 12,500 | Rp 50,000 | ||
3 | Ballpoint hitam | 2 | dusin | 15,000 | Rp 30,000 | ||
4 | Ballpoint merah | 2 | dusin | 15,000 | Rp 30,000 | ||
5 | Buku tulis untuk santri tdak mampu | 24 | pak | 15,000 | Rp 360,000 | ||
6 | Fotocopy-potocopy | 2000 | lbr | 150 | Rp 300,000 | ||
7 | Kapur tulis 4 kls x 1 dus x 12 bln | 48 | dus | 5,000 | Rp 240,000 | ||
8 | Kertas asturo | 16 | lbr | 2,500 | Rp 40,000 | ||
9 | Kertas Buram | 6 | rim | 25,000 | Rp 150,000 | ||
10 | Kertas HVS 70 gr | 12 | rim | 38,000 | Rp 456,000 | ||
11 | Kertas manila | 10 | lbr | 2,000 | Rp 20,000 | ||
12 | Lem sedang | 4 | buah | 2,500 | Rp 10,000 | ||
13 | Map | 1 | dus | 20,000 | Rp 20,000 | ||
14 | Pelaporan | 2 | keg | 150,000 | Rp 300,000 | ||
15 | Pengetikan | 50 | lbr | 2,000 | Rp 100,000 | ||
16 | Penghapus | 12 | buah | 3,000 | Rp 36,000 | ||
17 | Snalkhecter Plastik | 12 | buah | 7,500 | Rp 90,000 | ||
18 | Spidol besar permanen | 6 | btg | 10,000 | Rp 60,000 | ||
19 | Steples kecil + isi | 2 | set | 15,000 | Rp 30,000 | ||
20 | Tinta tulis | 4 | botol | 30,000 | Rp 120,000 | ||
Jumlah I | Rp 2,477,000 | Rp 2,477,000 | |||||
II. Barang dan Jasa | |||||||
Jasa | |||||||
1 | Honor kepala madrasah | 12 | bln | 1,000,000 | Rp 12,000,000 | ||
2 | Honor 7 ustad ( 7 x 12 bln ) | 84 | org/bln | 750,000 | Rp 63,000,000 | ||
3 | Honor TU | 12 | bln | 750,000 | Rp 9,000,000 | ||
4 | Perjalanan Dinas Guru/Kamad (2x12bln) | 24 | keg | 35,000 | Rp 840,000 | ||
5 | Kegiatan rapat rutin | 12 | bln | 180,000 | Rp 2,160,000 | ||
Barang/Peralatan Kelengkapan | Rp - | ||||||
1 | Kompor gas | 1 | set | 350,000 | Rp 350,000 | ||
2 | Tabung Gas 3kg | 1 | buah | 150,000 | Rp 150,000 | ||
3 | Regulator + Selang | 1 | set | 85,000 | Rp 85,000 | ||
4 | Alamari kelas | 4 | buah | 550,000 | Rp 2,200,000 | ||
5 | Meja siswa | 20 | unit | 450,000 | Rp 9,000,000 | ||
6 | Meja guru | 7 | unit | 550,000 | Rp 3,850,000 | ||
7 | Buku Bacaan Siswa | 108 | eks | 13,000 | Rp 1,404,000 | ||
8 | Buku Referansi guru (5mpl X 4Kls x 2 eks) | 40 | eks | 30,000 | Rp 1,200,000 | ||
9 | Komputer PC | 1 | unit | 3,500,000 | Rp 3,500,000 | ||
10 | Printer multi fungsi + Infuse | 1 | unit | 950,000 | Rp 950,000 | ||
11 | Pengeras suara | 1 | unit | 1,750,000 | Rp 1,750,000 | ||
Jumlah II | Rp 111,439,000 | Rp 111,439,000 | |||||
III. Kemuridan | |||||||
1 | Ulangan semester 1 dan 2 ( 108 mrd X 2 ) | 216 | murid | 25,000 | Rp 5,400,000 | ||
2 | Imtihan | 1 | kegiatan | 1,500,000 | Rp 1,500,000 | ||
3 | Lomba-lomba | 5 | kegiatan | 250,000 | Rp 1,250,000 | ||
4 | Santunan anak/murid yatim/piatu | 15 | murid | 50,000 | Rp 750,000 | ||
Jumlah III | Rp 8,900,000 | Rp 8,900,000 | |||||
Jumlah I,II dan III | Rp 122,816,000 | ||||||
Purbalingga, Juli 2011 | |||||||
Kepala Madrasah | |||||||
Hadi Siswoyo,S.Pd.SD | |||||||
Purbalingga, 5 Januari 2012
Kepala Madrasah Diniyah Al Anwar
Hadi Siswoyo,S.Pd.SD
DAFTAR MURID MDA AL ANWAR SIRAU | |||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||||||||
NO | NAMA | L | P | TEMPAT TGL LAHIR | ALAMAT | NAMA ORANG TUA | PEKERJAAN ORANG TUA | PENDIDIKAN ORANG TUA | KELAS | ||||
URT | INDUK | KAB | TGL LHR | RT | RW | AYAH | IBU | ||||||
1 | 015 | Diniyah | 1 | Purbalingga | 4 Januari 1997 | 22 | 7 | Darmono | Narti | Dagang | SD | 4 | |
2 | 016 | Diah Nasriyati | 1 | Purbalingga | 1 Desember 1997 | 23 | 7 | Daroji | Rohatin | Tani | SD | 4 | |
3 | 018 | Hadimin | 1 | Purbalingga | 30 Maret 1997 | 23 | 7 | Ruwadi | Romsiyah | Dagang | SD | 4 | |
4 | 019 | Jumanto | 1 | Purbalingga | 4 Maret 1997 | 22 | 7 | Misroni | katirah | Dagang | SD | 4 | |
5 | 022 | Mustingah | 1 | Purbalingga | 21 Juli 1996 | 23 | 7 | Pirudin | Misbah | Tani | SD | 4 | |
6 | 023 | Mingad | 1 | Purbalingga | 26 September 1996 | 23 | 7 | Wahuri | Wasiti | Tani | SD | 4 | |
7 | 025 | Sahrun | 1 | Purbalingga | 9 April 1996 | 23 | 7 | Turyadi | Katini | Tani | SD | 4 | |
8 | 027 | Sanimah | 1 | Purbalingga | 27 Juni 1995 | 23 | 7 | Miarto | Turiah | Tani | SD | 4 | |
9 | 028 | Solihin | 1 | Purbalingga | 7 Mei 1995 | 22 | 7 | Hamam | Susmiati | Dagang | SD | 4 | |
10 | 029 | Sanipah | 1 | Purbalingga | 7 April 1997 | 22 | 7 | Sunarji | Kamilah | Tani | SD | 4 | |
11 | 031 | Viyanti | 1 | Purbalingga | 23 Maret 1997 | 23 | 7 | Sugianto | Misriah | Dagang | SD | 4 | |
12 | 070 | Rotimin | 1 | Purbalingga | 24 Nopember 1997 | 23 | 7 | Amirosid | Sugianti | Dagang | SD | 4 | |
13 | 033 | Suryani | 1 | Purbalingga | 21 Juni 1996 | 23 | 7 | Suhridi | Duriyah | Dagang | SD | 4 | |
14 | 034 | Anipah | 1 | Purbalingga | 26 Juli1998 | 22 | 7 | Mistohid | Takiyah | Tani | SD | 3 | |
15 | 035 | Arifudin | 1 | Purbalingga | 30 Janari 2001 | 22 | 7 | Wahidin | Katirah | Tani | SD | 3 | |
16 | 037 | Dakhimin | 1 | Purbalingga | 21 juli 2000 | 22 | 7 | Waryono | Tarsini | Tani | SD | 3 | |
17 | 038 | Dayiti | 1 | Purbalingga | 4 Septeber 1999 | 21 | 7 | Sahroni | tirah | Tani | SD | 3 | |
18 | 040 | Elviati | 1 | Purbalingga | 27 September 1999 | 23 | 7 | Kasmidin | Dakiayah | Tani | SD | 3 | |
19 | 041 | Erlin | 1 | Purbalingga | 4 September 2000 | 23 | 7 | Kunadi | Wasri | Tani | SD | 3 | |
20 | 045 | Hafidin | 1 | Purbalingga | 28 September 1997 | 23 | 7 | Sumanto | Sukriyah | Tani | SD | 3 | |
21 | 047 | Hanito | 1 | Purbalingga | 1 Maret 1999 | 22 | 7 | Mardiono | Turmi | Swasta | SD | 3 | |
22 | 048 | Ilham M | 1 | Purbalingga | 9 Agustus 2001 | 21 | 7 | Hadi S | Daryiti | Guru | S1 | 3 | |
23 | 049 | Irfan | 1 | Purbalingga | 24 Maret 1999 | 22 | 7 | Alimudin | Dariah | Tani | SD | 3 | |
24 | 051 | Juniah | 1 | Purbalingga | 15 Januari 1999 | 23 | 7 | Tahidin | Darini | Dagang | SD | 3 | |
25 | 052 | Kamiati | 1 | Purbalingga | 8 Agustus 1999 | 22 | 7 | Minarto | Takiyah | Tani | SD | 3 | |
26 | 053 | Kanto | 1 | Purbalingga | 20 Juli 21997 | 23 | 7 | Misdorun | Kusri | Tani | SD | 3 | |
27 | 054 | Khosiri | 1 | Purbalingga | 7 Maret 2000 | 22 | 7 | Sutori (alm) | Misriah | Tani | SD | 3 | |
28 | 056 | Laeli Nasihin | 1 | Purbalingga | 23 April 1999 | 23 | 7 | Suyanto | Kastiah | Dagang | SD | 3 | |
29 | 057 | Lilis | 1 | Purbalingga | 10 Nopember 2000 | 22 | 7 | Misroni | Mistirah | Dagang | SD | 3 | |
30 | 059 | Meiyuloh | 1 | Purbalingga | 2 Nopember 1999 | 22 | 7 | Kumeri | Watri | Tani | SD | 3 | |
31 | 061 | Mulyani | 1 | Purbalingga | 16 Nopember 2000 | 22 | 7 | Tobingi | Siti | Dagang | SD | 3 | |
32 | 062 | Munifianto | 1 | Purbalingga | 31 Desenber 1998 | 23 | 7 | Amianto | Tuniah | Tani | SD | 3 | |
33 | 063 | Murniti | 1 | Purbalingga | 28 April 1999 | 23 | 7 | Kusyadi | Mirah | Tani | SD | 3 | |
34 | 064 | Nuridin | 1 | Purbalingga | 27 Januari 2000 | 23 | 7 | Taryanto | Sarniti | Tani | SD | 3 | |
35 | 066 | Puji Safangat | 1 | Purbalingga | 18 Oktober 1998 | 23 | 7 | Rudiono | Koriah | Dagang | SD | 3 | |
36 | 067 | Rihman | 1 | Purbalingga | 24 Juli 1999 | 22 | 7 | Maryanto | Karyiti | Tani | SD | 3 | |
37 | 068 | Rivatun | 1 | Purbalingga | 28 Agustus 2000 | 23 | 7 | Sugianto | Misriah | Dagang | SD | 3 | |
38 | 069 | Roidah | 1 | Purbalingga | 9 Agustus 1999 | 22 | 7 | Karsito | Homyati | Tani | SD | 3 | |
39 | 072 | Sairoh | 1 | Purbalingga | 16 Mei 2000 | 22 | 7 | Sunarji | Kamilah | Tani | SD | 3 | |
40 | 074 | Saripah | 1 | Purbalingga | 24 Agustus 1999 | 22 | 7 | Tasmuri | Saroah | Tani | SD | 3 | |
41 | 075 | Solihatun | 1 | Purbalingga | 9 juli 1999 | 22 | 7 | Rusmanto | Tarmiah | Tani | SD | 3 | |
42 | 076 | Sufiyah | 1 | Purbalingga | 25 Mei 1999 | 32 | 7 | Sobirin | Rumini | Tani | SD | 3 | |
43 | 078 | Suratni | 1 | Purbalingga | 9 Agustus 1998 | 23 | 7 | Kamyono | Wasri | Dagang | SD | 3 | |
44 | 079 | Suriyah | 1 | Purbalingga | 18April 2000 | 22 | 7 | Karyanto | Ratiah | Tani | SD | 3 | |
45 | 080 | Tasiman | 1 | Purbalingga | 26 Juli 2000 | 23 | 7 | Warmidin | Mistri | Tani | SD | 3 | |
46 | 081 | Toivin | 1 | Purbalingga | 22 Februari 1999 | 21 | 7 | Mahmudin | Rasmini | Tani | SD | 3 | |
47 | 084 | Uswatun | 1 | Purbalingga | 2 Juni 1999 | 23 | 7 | Sunarso | Darkini | Tani | SD | 3 | |
48 | 086 | Wahirin | 1 | Purbalingga | 28 Aguatus1999 | 24 | 07 | Saheri | Darniyah | Dagang | SD | 3 | |
49 | 065 | Nurul | 1 | Purbalingga | 24 Mei 2000 | 22 | 7 | Darmono | Narti | Dagang | SD | 2 | |
50 | 082 | Toni | 1 | Purbalingga | 31 Januari 2000 | 23 | 7 | Tarudin | Jarimah | Dagang | SD | 2 | |
51 | 085 | Waheni | 1 | Purbalingga | 18 Maret 1998 | 23 | 7 | Rusmedi | Siti | Tani | SD | 2 | |
52 | 055 | Kurniasih | 1 | Purbalingga | 28 Januari 2001 | 21 | 7 | Junedi | Rasiti | Dagang | SD | 2 | |
53 | 046 | Hakimin | 1 | Purbalingga | 22 September 1999 | 21 | 7 | Rasminto | Rapiah | Tani | SD | 2 | |
54 | 042 | Fathi Rizkia | 1 | Purbalingga | 26 Oktober 1999 | 21 | 7 | Tarmidin | Tiroh | Swasta | SD | 2 | |
55 | 043 | Fitringah | 1 | Purbalingga | 10 September 1997 | 23 | 7 | Tasori | Damirah | Tani | SD | 2 | |
56 | 036 | Arofiq | 1 | Purbalingga | 26 Juni 2000 | 22 | 7 | Kunarto | Rofingah | Tani | SD | 2 | |
57 | 089 | Alita | 1 | Purbalingga | 29 September 2002 | Ivan | Kholifah | Swasta | SD | 2 | |||
58 | 091 | Devinta | 1 | Purbalingga | 11 Januari 2003 | 23 | 7 | Mujianto | Muritah | Dagang | SD | 2 | |
59 | 092 | Ardino | 1 | Purbalingga | 19 Agustus 2000 | Muksori | Raniyah | Tani | SD | 2 | |||
60 | 098 | Ayu Diva P | 1 | Purbalingga | 18 Oktober 2002 | 24 | 07 | Jumin | Tani | SD | 2 | ||
61 | 099 | Edi Susanto | 1 | Purbalingga | 4 Mei 2001 | 24 | 07 | Takhroni | Aliyah | Dagang | SD | 2 | |
62 | 100 | Eka Viana | 1 | Purbalingga | 15 Februari 2002 | 22 | 07 | Tohidin | Nasri | Swasta | SD | 2 | |
63 | 105 | Hanivaidin | 1 | Purbalingga | 28 April 2001 | 23 | 7 | Tarminto | Midah | Dagang | SD | 2 | |
64 | 106 | Haniyan | 1 | Purbalingga | 1 Agustus 2002 | 22 | 7 | Taryoto | Ritah | Tani | SD | 2 | |
65 | 115 | Musfiroh | 1 | Purbalingga | 2 Februari 2002 | 24 | 07 | Surono | Sariyah | Tani | SD | 2 | |
66 | 117 | Asih Novita | 1 | Purbalingga | 4 Februari 2002 | 23 | 7 | Mahmudin | Rasmini | Tani | SD | 2 | |
67 | 120 | Ranti Mariska | 1 | Purbalingga | 25 Desember 2001 | 22 | 7 | Madroji | Daryuni | Dagang | SD | 2 | |
68 | 122 | Rohiman | 1 | Purbalingga | 25 Juni 2001 | 23 | 7 | Nurhamid | Sumarni | Tani | SD | 2 | |
69 | 123 | Ropiun | 1 | Purbalingga | 21 Februari 2001 | 22 | 7 | Sanmihro | Miyah | Tani | SD | 2 | |
70 | 128 | Sulisih | 1 | Purbalingga | 31 Desember 2002 | 22 | 7 | Tugiman | Wasiti | Tani | SD | 2 | |
71 | 129 | Susiah | 1 | Purbalingga | 27 April 2002 | 23 | 07 | Sumidi | Tani | SD | 2 | ||
72 | 131 | Tarwati | 1 | Purbalingga | 18 Oktober 2000 | 21 | 7 | Ruhidin | Tarkini | Tani | SD | 2 | |
73 | 133 | Tuirah | 1 | Purbalingga | 11 Nopember 2000 | 22 | 07 | Samirudin | Saliyem | Tani | SD | 2 | |
74 | 136 | Widiyanto | 1 | Purbalingga | 9 Agustus 2001 | 21 | 07 | Sanrosid | Tani | SD | 2 | ||
75 | 094 | Aryati | 1 | Purbalingga | 7 Desember 2002 | 21 | 07 | Sukarto | Daniroh | Tani | SD | 1 | |
76 | 108 | Ihwani | 1 | Purbalingga | 11 Januari 2003 | 23 | 07 | Sukarji | Martingah | Dagang | SD | 1 | |
77 | 110 | Indriyani | 1 | Purbalingga | 20 Juli 2003 | 21 | 7 | Rujito | Saniyah | Tani | SD | 1 | |
78 | 116 | Nia Sahroni | 1 | Purbalingga | 5 Maret 2003 | 22 | 7 | Diyanto | Samiah | Tani | SD | 1 | |
79 | 093 | Ari Fianto | 1 | Purbalingga | 16 Desember 2002 | 23 | 7 | Turyadi | Katini | Tani | SD | 1 | |
80 | 113 | Laeli Fiana | 1 | Purbalingga | 18 Sepetember 2003 | 23 | 7 | Wartomi | Roah | Tani | SD | 1 | |
81 | 121 | Risvianti | 1 | Purbalingga | 22 Mei 2003 | 22 | 7 | Kamyudin | Rastini | Tani | SD | 1 | |
82 | 096 | Atun Hidayah | 1 | Purbalingga | 13 Maret 2004 | 24 | 07 | Suwito | Rastiyah | Dagang | SD | 1 | |
83 | 097 | Awit Nur | 1 | Purbalingga | 31 Maret 2005 | 22 | 07 | Nur Sahid | Ramiah | Swasta | SD | 1 | |
84 | 101 | Eliana | 1 | Purbalingga | 5 Nopember 2003 | 22 | 07 | Kiswanto | Rihiti | Tani | SD | 1 | |
85 | 102 | Ernawati | 1 | Purbalingga | 25 Februari 2002 | 21 | 07 | Kamsori | Karmini | Tani | SD | 1 | |
86 | 103 | Faikoh | 1 | Purbalingga | 30 Desember 2003 | 21 | 07 | Sutriyo | Roah | Tani | SD | 1 | |
87 | 109 | Ika Septi | 1 | Purbalingga | 11 Nopember 2003 | 24 | 07 | Murito | Tukiyah | Swasta | SD | 1 | |
88 | 114 | Friana | 1 | Purbalingga | 11 Februari 2005 | 23 | 07 | Rohmadi | Mutingah | Tani | SD | 1 | |
89 | 118 | Nur Anam | 1 | Purbalingga | 19 Maret 2004 | 23 | 07 | Pirudin | Misbah | Tani | SD | 1 | |
90 | 119 | Lupitasari | 1 | Purbalingga | 21 Januari 2004 | 22 | 07 | Suparji | Mispah | Tani | SD | 1 | |
91 | 124 | Susanti | 1 | Purbalingga | 5 Agustus 2004 | 24 | 07 | Maksudin | Uminah | Tani | SD | 1 | |
92 | 125 | Sofinto | 1 | Purbalingga | 22 Oktober 2002 | 22 | 07 | Miroto | Darkiyah | Tani | SD | 1 | |
93 | 126 | Sulasih | 1 | Purbalingga | 2 Februari 2004 | 24 | 07 | Suminto | Tuminah | Tani | SD | 1 | |
94 | 132 | Tri Mulyasih | 1 | Purbalingga | 24 September 2005 | 22 | 07 | Kumeri | Watri | Tani | SD | 1 | |
95 | 135 | Wawan | 1 | Purbalingga | 28 Agustus 2003 | 24 | 07 | Rusito | Sarimah | Dagang | SD | 1 |
TERIMA KASIH IZIN COPY DAN DIGUNAKAN UNTUK SEMUANYA
ReplyDeleteTerima kadih sudah berbagi ilmu.
ReplyDeleteسبحان الله.
ReplyDeleteاستغفرالله العلضيم.
Wahai saudara2ku sekalian taukah kamu, hidup tak berarti bila kenyataan tentang kita tak terungkap karena kenyataan hidup lebih berarti dari hayalan,tlg komen ya ....
ReplyDeleteassalamu alaikum
ReplyDeletepernahkah ustad mendapat bantuan dari arab atau ini sekedar contoh