Saturday, 25 February 2012
PEMBUATAN KISI-KISI UAM MDA TAHUN 2012
Sabtu, 18 Februari 2011, FKKDT Kecamatan Karangmoncol mengadakan acara pertemuan rutin, guna membahas kegiatan rutin dan rencana Ujian Akhir Madrasah Diniyah di Lingkungan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Hasil pertemuan itu terangkum pada Notulen di bawahini :
NOTULEN MDA
Ijin Operasional : Sudah jadi, bila hilang. Minta ke Kades (ada) tapi kalau tidak ada minta ke P Jalal, lalu di copy untuk diberikan ke penyimpan , Madin menyimpan aslinya.
Pembahasan Kisi-kisi tinggal mengumpulkan hasil bagi kordinator, untuk dipaparkan pada pertemuan yang akan datang.
Dalam kesempatan itu juga telah di informasikan Susunan Pengurus FKMD Kab. Purbalingga Periode 2010-2014 dan Susunan Pengurus KKDT (KELOMPOK KERJA DINIYAH TAKMILIYAH) KARANGMONCOL periode 2010-2014 di halaman lain ini.
Tuesday, 31 January 2012
BERITA ADE NAMNUNG
1. Berita Tentang Ade Namnung dari Jakartapress.com
Komedian Ade Namnung terkena stroke. Kini ia koma dan tengah berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya.
Kondisi Ade Namnung terakhir diperoleh dari account Facebook miliknya 'Ade Namnung'. Salah seorang kerabatnya, Anindya Rifki Tripramadhi memposting kondisi Ade. "Buat teman, sahabat, kakakku Ade Namnung semoga cepat sembuh ya... kita-kita disini berdoa buat kesembuhan Ade Namnung," tulis Anindya.Ia juga memposting kondisi Ade terbaru, dengan menyebutkan jika Ade terkena stroke dan sampai saat ini masih dirawat di ruang ICU. "Masih nggak sadar," tulis Anindya.
Sebelum dinyatakan terkena stroke, Ade Namnung bersama Rudy Choirudin baru menyelesaikan syuting sebuah program kuliner. Saat itu Ade dan Rudy akan bertolak ke Jakarta dari Bandara Juanda Surabaya.
"Setelah syuting jadwal kami memang pulang Minggu (18/12) malam, pukul 21.10 WIB. Saat di ruang tunggu, sekitar pukul 20.50 WIB Ade bilang ingin buang air kecil dan minta diantar saya," ujar koki ternama itu.
Lantaran dirinya tidak ingin buang air kecil, Rudy menunggu di sebuah kafe. Setelah keluar dari kamar mandi, rupanya Ade mengeluhkan tubuhnya yang sakit kepada Rudy.
Melihat wajah Ade yang pucat, Rudy pun memintanya untuk duduk beristirahat. "Dia minta dipijetin tangannya," ujar Rudy. Saat hendak merapihkan tas, Rudy tidak lagi mendengar suara Ade.
Ade kemudian dilarikan ke RS Mitra Keluarga, Sidoarjo. Kemudian ia dirujuk ke RS MItra Keluarga di Surabaya.
"Menurut dokter, pembuluh darah Ade yang pecah di bagian otak sebelah kanan. Untuk perawatan intensif Ade masih berada di ruang ICU dan harus menjalani beberapa pemeriksaan lainnya. Kata dokter sekitar 5 - 6 hari," tutup Rudy. [ana/n]
2. Berita Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| | |
| Nama lahir | Syamsul Effendi |
| Lahir | |
| Meninggal | |
| Pekerjaan | |
[sunting] Meninggal
Pada tanggal 31 Januari 2012 Ade Namnung menghembuskan nafas terakhirnya pukul 11.45 WIB Karena penyakit stroke3. Berita Tentang Ade Namnung dari VIVAnews –
Komedian sekaligus presenter Ade Namnung tengah terbaring di sebuah rumah sakit di Surabaya. Belum diketahui kabar resmi soal sakitnya Ade yang dikabarkan ambruk sejak 18 Desember lalu. Namun, ungkapan rasa prihatin dari sejumlah sahabat Ade banjir di situs jejaring sosial twitter sejak kemarin.
Denny Cagur pun mengungkapkan rasa prihatinnya. Saat ditemui langsung di studio Hanggar, Jakarta Selatan. Denny mengungkapkan keprihatinannya terhadap komedian bertubuh tambun tersebut.
"Gue turut prihatin dan mendoakan sahabat gue Ade Namnung yang sekarang lagi sakit di Surabaya, tadi kita sempet ngobrol-ngobrol sama teman-teman, katanya darahnya terlalu encer karena kebanyakan mengkonsumsi aspirin," ungkapnya.
Ia mengaku belum mengetahui pasti kondisi Ade, karena ia juga baru mendengar kabar sakitnya Ade dari teman-temannya. Diakui Denny, dirinya sempat bertemu dengan Ade dua minggu lalu di sebuah acara televisi. Saat itu, Ade masih dalam kondisi sehat.
“Waktu itu, selama gue lihat sih dia sehat-sehat aja, baik-baik dan sehat. Jingkrak-jingkrakan ceria deh. Tapi, kemarin sore, dapat kabar dari temen, dan gue akan rencana jenguk kalau ada waktu. Gue mau ngasih support sebagai teman," tuturnya.
"Buat Ade, tetap semangat, kami selalu doakan Ade. Semoga diberi kesembuhan dan bisa menghibur kami," katanya.
Sejulah rekan ade sesama artis juga mengungkapkan rasa prihatinnya melalui twitter. Lewat akun twitternya @pandji, prensenter kocak Pandji Pragiwaksono mengatakan, “Simpati dan doa utk Ade Namnung yg terkena stroke. Semoga dikaruniai kesembuhan oleh Allah SWT, “ twett-nya 19 Desember 2011 lalu.
Tak ketinggalan rekan main Ade di acara komedi Tawa Sutra, Ari Untung juga ikut memberikan semangat untuk Ade. Masih lewat akun twitternya, @AriKuntung, ia menulis, “ He's my best friend,berikan kesembuhan bwat @namnung36 ya ??????? ..cepet sembuh ya konde.. Doa dr kami semua,” tweet Ari. (ren)
4. Berita Tentang Ade Namnung dari Hot detik
Jakarta - Ade Namnung menghembuskan napas terakhirnya, Selasa (31/1) siang akibat serangan jantung. Sahabat Ade, Julia Perez mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Apalagi sebelum meninggal mereka sempat berjanji pergi terapi bersama.
"Syok banget. Syok abis (kabar meninggalnya Ade)," tutur Jupe saat berbincang melalui ponselnya, Selasa (31/1/2012).
"Kemarin gue janji untuk ngajak dia terapi. Udah gue kasih nomor teleponnya," tambahnya.
Kekasih pesepakbola asal Argentina Gaston Castano itu, juga sempat menjenguk Ade saat masih dirawat di Surabaya. Ia pun sempat bersendau-gurau dengan presenter kocak itu.
"Iya ke sana (ke Surabaya)," paparnya.
Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ade sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya karena terserang stroke. Setelah sepekan, ia lalu dipindahkan ke RS Mitra Keluarga Cibubur. Ia meninggal karena serangan jantung, di usia yang ke-34 tahun.
(fk/mmu)
"Syok banget. Syok abis (kabar meninggalnya Ade)," tutur Jupe saat berbincang melalui ponselnya, Selasa (31/1/2012).
"Kemarin gue janji untuk ngajak dia terapi. Udah gue kasih nomor teleponnya," tambahnya.
Kekasih pesepakbola asal Argentina Gaston Castano itu, juga sempat menjenguk Ade saat masih dirawat di Surabaya. Ia pun sempat bersendau-gurau dengan presenter kocak itu.
"Iya ke sana (ke Surabaya)," paparnya.
Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ade sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya karena terserang stroke. Setelah sepekan, ia lalu dipindahkan ke RS Mitra Keluarga Cibubur. Ia meninggal karena serangan jantung, di usia yang ke-34 tahun.
(fk/mmu)
5. Berita Tentang Ade Namnung dari Hot Detik 2
Isak-Tangis Sambut Jenazah Ade Namnung di Rumah Duka
Prih Prawesti Febriani - detikhot
Selasa, 31/01/2012 14:50 WIB
Browser anda tidak mendukung iFrame
Suasana rumah Ade (Rachman/detikhot)Jakarta - Presenter Ade Namnung menghembuskan napas terakhirnya, Selasa (31/1/2012) siang di Rumah Sakit Mitra Cibubur. Sekitar pukul 14.35 WIB jenazah pun tiba di rumah duka di Jalan H Ahmad No.1 RT 006 RW 01, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Begitu mobil ambulans yang membawa jenazah Ade muncul, isak-tangis pun langsung menyambut.
Ibunda Ade, Hariningsih terlihat tak bisa menahan tangisnya. Bahkan ia sempat pingsan saat jenazah Ade dibawa ke dalam rumah.
Hingga siang ini, kediaman presenter kocak itu pun telah ramai didatangi para pelayat. Terlihat beberapa sahabat Ade terlihat melayat, seperti komedian Budi Anduk.
Rencananya jenazah Ade akan dimakamkan esok hari di Kebon Nanas, Jakarta Timur.
Begitu mobil ambulans yang membawa jenazah Ade muncul, isak-tangis pun langsung menyambut.
Ibunda Ade, Hariningsih terlihat tak bisa menahan tangisnya. Bahkan ia sempat pingsan saat jenazah Ade dibawa ke dalam rumah.
Hingga siang ini, kediaman presenter kocak itu pun telah ramai didatangi para pelayat. Terlihat beberapa sahabat Ade terlihat melayat, seperti komedian Budi Anduk.
Rencananya jenazah Ade akan dimakamkan esok hari di Kebon Nanas, Jakarta Timur.
6. Berita Tentang Ade Namnung dari Hot Detik
Ade Namnung Akan Dimakamkan di Samping Makam Ayah
Prih Prawesti Febriani - detikhot
Selasa, 31/01/2012 15:16 WIB
Browser anda tidak mendukung iFrame
Suasana rumah Ade (Rachman/detikhot)Jakarta - Presenter Ade Namnung menghembuskan napas terakhir siang tadi. Recanannya Ade akan dimakamkan di samping makam ayah kandungnya, Ahmad Dim Yati esok hari.
"Insya Allah besok dikebumikan di samping makam ayah kandungnya di Kebun Nanas," tutur Adik kandung Ade, Rizal Prasetyo saat ditemui di rumah duka di Jalan H Ahmad No.1 RT 006 RW 01, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2012).
Dimakamkannya Ade di samping pusara sang ayah merupakan hasil perundingan keluarga besar presenter kocak itu. Saat ini pihak keluarga pun telah berdatangan ke kediaman Ade.
Jenazah Ade tiba di rumah duka sekitar pukul 14.35 WIB. Isak tangis pun pecah ketika jenazah diturunkan dari mobil ambulans.
Ibunda Ade, Hariningsih terlihat tak bisa menahan kesedihannya. Bahkan ia sempat pingsan saat jenazah Ade dibawa ke dalam rumah.
"Insya Allah besok dikebumikan di samping makam ayah kandungnya di Kebun Nanas," tutur Adik kandung Ade, Rizal Prasetyo saat ditemui di rumah duka di Jalan H Ahmad No.1 RT 006 RW 01, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2012).
Dimakamkannya Ade di samping pusara sang ayah merupakan hasil perundingan keluarga besar presenter kocak itu. Saat ini pihak keluarga pun telah berdatangan ke kediaman Ade.
Jenazah Ade tiba di rumah duka sekitar pukul 14.35 WIB. Isak tangis pun pecah ketika jenazah diturunkan dari mobil ambulans.
Ibunda Ade, Hariningsih terlihat tak bisa menahan kesedihannya. Bahkan ia sempat pingsan saat jenazah Ade dibawa ke dalam rumah.
Thursday, 5 January 2012
PROPOSAL BIAYA OPRASIONAL KEPADA RAJA ARAB SAUDI
Bersama ini Kami Dewan Guru dan Pengurus Madrasah Diniyah Al Anwar Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Indonesia Mengajukan Proposal Bantuan Biaya Operasional Madin Al Anwar, Semoga Raja Berkenan.
Donatur Ke No Rekening BCA Purbalingga No : 0970379011 atas nama HADI SISWOYO (Pengurus dan Kepala Madin)
PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH DINIYAH AWALIYAH “AL ANWAR” KARANGGINTUNG DESA SIRAU MDA AL ANWAR DUSUN KARANGGINTUNG DESA SIRAU KEC. KARANGMONCOL PURBALINGGA JAWA TENGAH INDONESIA 2012 |
MADRASAH DINIYAH AL ANWAR
DUSUN KARANGGINTUNG DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
Jln. Sembir- Karanggintung Desa Sirau 53355 Hp 085226562888
Nomor : 09/P.BO.MDA.A /I/2011 Kepada Yth,
Lampiran : 1 Bendel Raja Arab Saudi
Perihal : Permohonan Bantuan Di
Operasional MDA Arab Saudi
Assalaamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.
Dalam rangka ikut berpartisipasi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan usaha mendidik generasi bangsa dengan dasar ke-Islaman yang kuat, juga mengatasi krisis moral yang telah melanda berbagai daerah di seluruh nusantara serta mengamalkan ilmu yang bermanfaat maka kami mendirikan Madrasah Diniyah NURUL ANWAR (MDA) pada tahun 2008 dan kini MDA kami telah berjalan 2 (dua) tahun. Dengan SK Pendirian dari Departemen Agama Kabupaten Purbalingga.
Dalam perjalanan pendidikannya MDA kami lancar dari segi pengajarannya, tapi para Ustad selama kurun waktu tersebut sama sekali tidak mendapat sekedar uang Honor. Padahal ustad-ustad tersebut juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Sehingga hal ini sesekali mengganggu kegiatan KBM pada MDA kami. Perlu Tuan Raja ketahui bahwa MDA adalah lembaga pendidikan Islam non formal artinya tidak mendapat pembiayaan dari pemerintah.
Bertolak dari hal tersebut kami memberanikan diri memohon bantuan kepada Tuan Raja untuk menjadi Donatur tetap MDA Kami atau setidaknya membantu Biaya Operasioanl MDA kami. Karena kami yakin Tuan Raja memegang Teguh Syariat Islam dan sangat peka dengan kondisi keadaan dan perkembangan zaman.
Demikian proposal, besar harapan kami agar Tuan Raja berkenan mengabulkan permohonan kami ini, atas perhatian Tuan Raja dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih, Semoga Alloh mencatat sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir sepanjang zaman.
Wassalaamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.
Pengurus MDA Al Anwar Purbalingga, 5 Januari 2012
Ketua Kepala Madrasah
WARSUDI HADI SISWOYO,S.Pd.SD
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
AL ANWAR
Alamat : Sembir-Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga Kode Pos 53355
PROFIL MADRASAH
- Nama : Madrasah Diniyah Awaliyah AL ANWAR
- Alamat : Dusun Karanggintung RT 23 RW 07 Desa Sirau
Kecamatan Karangmomncol Kab. Purbalingga
- Nama Yayasan : AL ANWAR
- NSS/M : 311233030104
- Status Akreditasi : -
- Tahun berdiri : 2008
- Tahun Operasi : 2008
- Status tanah : Waqap
a. Surat Kepemilikan Tanah : -
b. Luas Tanah : 253 m2
- Status Bangunan : Milik sendiri
a. Surat Ijin Bangunan : -
b. Luas Bangunan : 176 m2
- Keadaan Siswa Tahun Ajaran 2010/2011
KELAS | JUMLAH SISWA | JUMLAH | JUMLAH ROMBEL | KET. | |
L | P | ||||
I | 18 | 23 | 41 | 1 | |
II | 10 | 10 | 20 | 1 | |
III | 11 | 12 | 23 | 1 | |
VI | 3 | 10 | 13 | 1 | |
JUMLAH | 42 | 55 | 97 | 4 | |
- Keadaan Ustad Tahun Pelajaran 2010/2011
N0 | NAMA | TEMPAT TGL LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | STATUS | KET. |
1. | HADI SISWOYO,S.Pd.SD | Tgl, 14-08-1971 | S1 | Kepala Mad | UTTY | |
2. | ABDUL ROSYAD | Pbg, 14 - 9 -1971 | PONPES | Ustad | UTTY | |
3. | DAHIRIN | Pbg, 21 - 3 -1986 | SLTA /PONPES | Ustad | UTTY | |
4. | KHAFIDIN | Pbg, 19- 7-1985 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
5. | JURID | Pbg, 6 -11 -1988 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
6. | WAHIDIN | Pbg, 27 – 12-1975 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
7. | WANTO A.Z. | Pbg, 12-05 -1984 | MTs/PONPES | Ustad | UTTY | |
8. | ROSIIN | Pbg, 9- 10-1988 | SLTP /PONPES | Ustad | UTTY | |
9. | TARYITI | Pbg, 16-8-1989 | SLTP /PONPES | TU | UTTY |
- SUSUNAN PENGURUS
NO | NAMA | L/P | JABATAN | ALAMAT | KET. |
1 | WIKHRAD | L | Pelindung | RT 19 RW 06 Sirau | Kepala Desa |
2 | SUHRIDI | L | Ketua I | RT 23 RW 07 Sirau | |
3 | WARSUDI | L | Ketu II | RT 22 RW 07 Sirau | |
4 | HADI SISWOYO | L | Sekretaris | RT 21 RW 07 Sirau | |
5 | WAHIDIN | L | Bendahara | RT 23 RW 07 Sirau | |
6 | WIARTO | L | Sie Sarpras | RT 23 RW 07 Sirau | |
7 | SUMARTA | L | Sie Humas | RT 23 RW 07 Sirau | |
8 | MIARJO | L | Sie PKBM | RT 23 RW 07 Sirau |
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
AL ANWAR
Alamat : Sembir Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga Kode Pos 53355
JADWAL PELAJARAN
NO | HARI | WAKTU | KELAS | KODE MAPEL | KET | ||
I | II | III | |||||
1. | SABTU | 14.00-17.00 | 1 B 4D | 5A 4 I | 5 E 6 G | 1. Aqidah akhlak / Sorof | A = Hadi Siswoyo B = K. Ab. Rosyad C = Dahirin D = Khafidin E = Jurid F = Wanto AZ G = Wahidin H= Rosiin |
2. | AHAD | 14.00-17.00 | 2 C 4 D | 7H 6 G | 5 A 4D | 2. Al Qur’an Hadist | |
3. | SENEN | 14.00-17.00 | 5 A 6 G | 1 B 4 D | 2 C 7H | 3. Fiqih | |
4. | SELASA | 14.00-17.00 | 1 B 2 C | 2 C 4D | 5 F 6 G | 4. Bahasa Arab | |
5. | RABU | 14.00-17.00 | 3 F 5 A | 5 A 6 G | 5A 2 B | 5. SKI/Seni Islami | |
6. | KAMIS | 14.00-17.00 | 3 F 7H | 1 B 2 C | 2 C 4 D | 6. Ke-NU-an 7. Khatt | |
DAFTAR MATA PELAJARAN DAN TUGAS MENGAJAR
NO | NAMA | MENGAJAR | KETERANGAN |
1. | HADI SISWOYO | Seni Islami | |
2. | K. ABDUL ROSYAD | Al Qur’an Hadist | |
3. | DAHIRIN | Fiqih , Sorof | |
4. | KHAFIDIN | Aqidah akhlak | |
5. | ROSIIN | SKI | |
6. | JURID | Al Qur’an | |
7. | WAHIDIN | Ke-NU-an | |
8. | WANTO A.Z. | Bahasa Arab | |
9. | TARYITI | TU |
Sirau, 12 Juli 2011
Kepala Madrasah
Ttd
HADI SISWOYO,S.Pd.SD
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
AL ANWAR
Alamat : Sembir Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga Kode Pos 53355
| RENCANA ANGGARAN BELANJA MADRASAH DINIYAH AL ANWAR | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||
| NO | URAIAN | VOLUM | SATUAN | HARGA | JUMLAH | KET. | |
| I. Alat Tulis Kantor | |||||||
| 1 | Amplop besar | 2 | dus | 17,500 | Rp 35,000 | ||
| 2 | Amplop kecil | 4 | dus | 12,500 | Rp 50,000 | ||
| 3 | Ballpoint hitam | 2 | dusin | 15,000 | Rp 30,000 | ||
| 4 | Ballpoint merah | 2 | dusin | 15,000 | Rp 30,000 | ||
| 5 | Buku tulis untuk santri tdak mampu | 24 | pak | 15,000 | Rp 360,000 | ||
| 6 | Fotocopy-potocopy | 2000 | lbr | 150 | Rp 300,000 | ||
| 7 | Kapur tulis 4 kls x 1 dus x 12 bln | 48 | dus | 5,000 | Rp 240,000 | ||
| 8 | Kertas asturo | 16 | lbr | 2,500 | Rp 40,000 | ||
| 9 | Kertas Buram | 6 | rim | 25,000 | Rp 150,000 | ||
| 10 | Kertas HVS 70 gr | 12 | rim | 38,000 | Rp 456,000 | ||
| 11 | Kertas manila | 10 | lbr | 2,000 | Rp 20,000 | ||
| 12 | Lem sedang | 4 | buah | 2,500 | Rp 10,000 | ||
| 13 | Map | 1 | dus | 20,000 | Rp 20,000 | ||
| 14 | Pelaporan | 2 | keg | 150,000 | Rp 300,000 | ||
| 15 | Pengetikan | 50 | lbr | 2,000 | Rp 100,000 | ||
| 16 | Penghapus | 12 | buah | 3,000 | Rp 36,000 | ||
| 17 | Snalkhecter Plastik | 12 | buah | 7,500 | Rp 90,000 | ||
| 18 | Spidol besar permanen | 6 | btg | 10,000 | Rp 60,000 | ||
| 19 | Steples kecil + isi | 2 | set | 15,000 | Rp 30,000 | ||
| 20 | Tinta tulis | 4 | botol | 30,000 | Rp 120,000 | ||
| Jumlah I | Rp 2,477,000 | Rp 2,477,000 | |||||
| II. Barang dan Jasa | |||||||
| Jasa | |||||||
| 1 | Honor kepala madrasah | 12 | bln | 1,000,000 | Rp 12,000,000 | ||
| 2 | Honor 7 ustad ( 7 x 12 bln ) | 84 | org/bln | 750,000 | Rp 63,000,000 | ||
| 3 | Honor TU | 12 | bln | 750,000 | Rp 9,000,000 | ||
| 4 | Perjalanan Dinas Guru/Kamad (2x12bln) | 24 | keg | 35,000 | Rp 840,000 | ||
| 5 | Kegiatan rapat rutin | 12 | bln | 180,000 | Rp 2,160,000 | ||
| Barang/Peralatan Kelengkapan | Rp - | ||||||
| 1 | Kompor gas | 1 | set | 350,000 | Rp 350,000 | ||
| 2 | Tabung Gas 3kg | 1 | buah | 150,000 | Rp 150,000 | ||
| 3 | Regulator + Selang | 1 | set | 85,000 | Rp 85,000 | ||
| 4 | Alamari kelas | 4 | buah | 550,000 | Rp 2,200,000 | ||
| 5 | Meja siswa | 20 | unit | 450,000 | Rp 9,000,000 | ||
| 6 | Meja guru | 7 | unit | 550,000 | Rp 3,850,000 | ||
| 7 | Buku Bacaan Siswa | 108 | eks | 13,000 | Rp 1,404,000 | ||
| 8 | Buku Referansi guru (5mpl X 4Kls x 2 eks) | 40 | eks | 30,000 | Rp 1,200,000 | ||
| 9 | Komputer PC | 1 | unit | 3,500,000 | Rp 3,500,000 | ||
| 10 | Printer multi fungsi + Infuse | 1 | unit | 950,000 | Rp 950,000 | ||
| 11 | Pengeras suara | 1 | unit | 1,750,000 | Rp 1,750,000 | ||
| Jumlah II | Rp 111,439,000 | Rp 111,439,000 | |||||
| III. Kemuridan | |||||||
| 1 | Ulangan semester 1 dan 2 ( 108 mrd X 2 ) | 216 | murid | 25,000 | Rp 5,400,000 | ||
| 2 | Imtihan | 1 | kegiatan | 1,500,000 | Rp 1,500,000 | ||
| 3 | Lomba-lomba | 5 | kegiatan | 250,000 | Rp 1,250,000 | ||
| 4 | Santunan anak/murid yatim/piatu | 15 | murid | 50,000 | Rp 750,000 | ||
| Jumlah III | Rp 8,900,000 | Rp 8,900,000 | |||||
| Jumlah I,II dan III | Rp 122,816,000 | ||||||
| Purbalingga, Juli 2011 | |||||||
| Kepala Madrasah | |||||||
| Hadi Siswoyo,S.Pd.SD | |||||||
Purbalingga, 5 Januari 2012
Kepala Madrasah Diniyah Al Anwar
Hadi Siswoyo,S.Pd.SD
| DAFTAR MURID MDA AL ANWAR SIRAU | |||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||||||||
| NO | NAMA | L | P | TEMPAT TGL LAHIR | ALAMAT | NAMA ORANG TUA | PEKERJAAN ORANG TUA | PENDIDIKAN ORANG TUA | KELAS | ||||
| URT | INDUK | KAB | TGL LHR | RT | RW | AYAH | IBU | ||||||
| 1 | 015 | Diniyah | 1 | Purbalingga | 4 Januari 1997 | 22 | 7 | Darmono | Narti | Dagang | SD | 4 | |
| 2 | 016 | Diah Nasriyati | 1 | Purbalingga | 1 Desember 1997 | 23 | 7 | Daroji | Rohatin | Tani | SD | 4 | |
| 3 | 018 | Hadimin | 1 | Purbalingga | 30 Maret 1997 | 23 | 7 | Ruwadi | Romsiyah | Dagang | SD | 4 | |
| 4 | 019 | Jumanto | 1 | Purbalingga | 4 Maret 1997 | 22 | 7 | Misroni | katirah | Dagang | SD | 4 | |
| 5 | 022 | Mustingah | 1 | Purbalingga | 21 Juli 1996 | 23 | 7 | Pirudin | Misbah | Tani | SD | 4 | |
| 6 | 023 | Mingad | 1 | Purbalingga | 26 September 1996 | 23 | 7 | Wahuri | Wasiti | Tani | SD | 4 | |
| 7 | 025 | Sahrun | 1 | Purbalingga | 9 April 1996 | 23 | 7 | Turyadi | Katini | Tani | SD | 4 | |
| 8 | 027 | Sanimah | 1 | Purbalingga | 27 Juni 1995 | 23 | 7 | Miarto | Turiah | Tani | SD | 4 | |
| 9 | 028 | Solihin | 1 | Purbalingga | 7 Mei 1995 | 22 | 7 | Hamam | Susmiati | Dagang | SD | 4 | |
| 10 | 029 | Sanipah | 1 | Purbalingga | 7 April 1997 | 22 | 7 | Sunarji | Kamilah | Tani | SD | 4 | |
| 11 | 031 | Viyanti | 1 | Purbalingga | 23 Maret 1997 | 23 | 7 | Sugianto | Misriah | Dagang | SD | 4 | |
| 12 | 070 | Rotimin | 1 | Purbalingga | 24 Nopember 1997 | 23 | 7 | Amirosid | Sugianti | Dagang | SD | 4 | |
| 13 | 033 | Suryani | 1 | Purbalingga | 21 Juni 1996 | 23 | 7 | Suhridi | Duriyah | Dagang | SD | 4 | |
| 14 | 034 | Anipah | 1 | Purbalingga | 26 Juli1998 | 22 | 7 | Mistohid | Takiyah | Tani | SD | 3 | |
| 15 | 035 | Arifudin | 1 | Purbalingga | 30 Janari 2001 | 22 | 7 | Wahidin | Katirah | Tani | SD | 3 | |
| 16 | 037 | Dakhimin | 1 | Purbalingga | 21 juli 2000 | 22 | 7 | Waryono | Tarsini | Tani | SD | 3 | |
| 17 | 038 | Dayiti | 1 | Purbalingga | 4 Septeber 1999 | 21 | 7 | Sahroni | tirah | Tani | SD | 3 | |
| 18 | 040 | Elviati | 1 | Purbalingga | 27 September 1999 | 23 | 7 | Kasmidin | Dakiayah | Tani | SD | 3 | |
| 19 | 041 | Erlin | 1 | Purbalingga | 4 September 2000 | 23 | 7 | Kunadi | Wasri | Tani | SD | 3 | |
| 20 | 045 | Hafidin | 1 | Purbalingga | 28 September 1997 | 23 | 7 | Sumanto | Sukriyah | Tani | SD | 3 | |
| 21 | 047 | Hanito | 1 | Purbalingga | 1 Maret 1999 | 22 | 7 | Mardiono | Turmi | Swasta | SD | 3 | |
| 22 | 048 | Ilham M | 1 | Purbalingga | 9 Agustus 2001 | 21 | 7 | Hadi S | Daryiti | Guru | S1 | 3 | |
| 23 | 049 | Irfan | 1 | Purbalingga | 24 Maret 1999 | 22 | 7 | Alimudin | Dariah | Tani | SD | 3 | |
| 24 | 051 | Juniah | 1 | Purbalingga | 15 Januari 1999 | 23 | 7 | Tahidin | Darini | Dagang | SD | 3 | |
| 25 | 052 | Kamiati | 1 | Purbalingga | 8 Agustus 1999 | 22 | 7 | Minarto | Takiyah | Tani | SD | 3 | |
| 26 | 053 | Kanto | 1 | Purbalingga | 20 Juli 21997 | 23 | 7 | Misdorun | Kusri | Tani | SD | 3 | |
| 27 | 054 | Khosiri | 1 | Purbalingga | 7 Maret 2000 | 22 | 7 | Sutori (alm) | Misriah | Tani | SD | 3 | |
| 28 | 056 | Laeli Nasihin | 1 | Purbalingga | 23 April 1999 | 23 | 7 | Suyanto | Kastiah | Dagang | SD | 3 | |
| 29 | 057 | Lilis | 1 | Purbalingga | 10 Nopember 2000 | 22 | 7 | Misroni | Mistirah | Dagang | SD | 3 | |
| 30 | 059 | Meiyuloh | 1 | Purbalingga | 2 Nopember 1999 | 22 | 7 | Kumeri | Watri | Tani | SD | 3 | |
| 31 | 061 | Mulyani | 1 | Purbalingga | 16 Nopember 2000 | 22 | 7 | Tobingi | Siti | Dagang | SD | 3 | |
| 32 | 062 | Munifianto | 1 | Purbalingga | 31 Desenber 1998 | 23 | 7 | Amianto | Tuniah | Tani | SD | 3 | |
| 33 | 063 | Murniti | 1 | Purbalingga | 28 April 1999 | 23 | 7 | Kusyadi | Mirah | Tani | SD | 3 | |
| 34 | 064 | Nuridin | 1 | Purbalingga | 27 Januari 2000 | 23 | 7 | Taryanto | Sarniti | Tani | SD | 3 | |
| 35 | 066 | Puji Safangat | 1 | Purbalingga | 18 Oktober 1998 | 23 | 7 | Rudiono | Koriah | Dagang | SD | 3 | |
