DAFTAR MURID MDA AL ANWAR KARANGGINTUNG DESA SIRAU
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR | NAMA MURID | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | ALAMAT | KELAS INDUK | KETE- RANGAN | |||
UR | INDUK | AYAH | IBU | RT | UR | ||||||
1. | 001 | Casno | L | Purbalingga | 20 Oktober 1994 | Miardi | Casmi | 23 | 1. | 001 | |
2. | 002 | Dahimin | L | Purbalingga | 17 Februari 1995 | Warmidin | Mistri | 23 | 2. | 002 | |
3. | 003 | Damiun | L | Purbalingga | 17 September 1993 | Tahidin | Rini | 23 | 3. | 003 | |
4. | 004 | Karmiah | P | Purbalingga | 23 Februari 1994 | Kasroni | Dawini | 23 | 4. | 004 | |
5. | 005 | Mukhlisin | L | Purbalingga | 23 Februari 1994 | Wahidin | Sayini | 23 | 5. | 005 | |
6. | 006 | Tasrun | L | Purbalingga | 28 Agustus 1993 | Rusmedi | Siti | 23 | 6. | 006 | |
7. | 007 | Warni | P | Purbalingga | 17 Februari 1993 | Riyanto | Katini | 23 | 7. | 007 | |
8. | 008 | Dartun | P | Purbalingga | 17 Januari 1998 | Wiarji | Saryiti | 23 | 07 | 2 | M |
9. | 009 | Diniyah | P | Purbalingga | 4 Januari 1997 | Darmono | Narti | 22 | 07 | 2 | M |
10. | 010 | Diah Nasriyati | P | Purbalingga | 1 Desember 1997 | Daroji | Rohatin | 23 | 07 | 2 | M |
11. | 011 | Dori | L | Purbalingga | 1 April 1997 | Sukaryo | Casri | 22 | 07 | 2 | M |
12. | 012 | Hadimin | L | Purbalingga | 30 Maret 1997 | Ruwadi | Romsiyah | 23 | 07 | 2 | M |
13. | 013 | Jumanto | L | Purbalingga | 4 Maret 1997 | Misroni | katirah | 22 | 07 | 2 | M |
14. | 014 | Kasino | L | Purbalingga | 6 Juni 1995 | Misroji | Tunirah | 23 | 07 | 2 | M |
15. | 015 | Kasiran | L | Purbalingga | 12 Maret 1995 | Suwito | Riah | 22 | 07 | 2 | M |
16. | 016 | Mustingah | P | Purbalingga | 21 Juli 1996 | Pirudin | Misbah | 23 | 07 | 2 | M |
17. | 017 | Mingad | L | Purbalingga | 26 September 1996 | Wahuri | Wasiti | 23 | 07 | 2 | M |
18. | 018 | Risman | L | Purbalingga | 12 Februari 1996 | Warsudi | Darti | 22 | 07 | 2 | M |
19. | 019 | Sahrun | L | Purbalingga | 9 April1996 | Turyadi | Katini | 23 | 07 | 2 | M |
20. | 020 | Sanikmah | P | Purbalingga | 12 September 1995 | Rusmedi | Siti | 23 | 07 | 2 | M |
21. | 021 | Sanimah | P | Purbalingga | 27 Juni 1995 | Miarto | Turiah | 23 | 07 | 2 | M |
22. | 022 | Solihin | L | Purbalingga | 7 Mei 1995 | Hamam | Susmiati | 22 | 07 | 2 | M |
23. | 023 | Sanipiah | P | Purbalingga | 7 April 1997 | Sunarji | Kamilah | 22 | 07 | 2 | M |
24. | 024 | Tasaroh | P | Purbalingga | 8 Mei 1996 | Suwarso | Daryati | 23 | 07 | 2 | M |
25. | 025 | Viyanti | P | Purbalingga | 23 Maret 1997 | Sugianto | Misriah | 23 | 07 | 2 | M |
26. | 026 | Tahiran | L | Purbalingga | 15 februari 1995 | Wartomi | Roah | 23 | 07 | 2 | M |
27. | 027 | Suryani | P | Purbalingga | 21 Juni 1996 | Suhridi | Duriyah | 23 | 07 | 2 | M |
28. | 028 | Anipah | P | Purbalingga | 26 Juli1998 | Mistohid | Takiyah | 22 | 07 | 1 | M |
29. | 039 | Arofiq | L | Purbalingga | 26 Juni 2000 | Kunarto | Rofingah | 22 | 07 | 1 | M |
30. | 030 | Asih Novita | P | Purbalingga | 4 Februari 2002 | Mahmudin | Rasmini | 23 | 07 | 1 | M |
31. | 031 | Ari Fianto | L | Purbalingga | 16 Desember 2002 | Turyadi | Katini | 23 | 07 | 1 | M |
32. | 032 | Devinta | P | Purbalingga | 11 Januari 2003 | Mujianto | Muritah | 23 | 07 | 1 | M |
33. | 033 | Erlin | L | Purbalingga | 4 September 2000 | Kunadi | Wasri | 23 | 07 | 1 | M |
34. | 034 | Ernawati | P | Purbalingga | 25 Februari 2002 | Kamsori | Karmini | 21 | 07 | 1 | M |
35. | 035. | Fitringah | P | Purbalingga | 10 September 1997 | Tasori | Damirah | 23 | 07 | 1 | M |
36. | 036. | Hakimin | L | Purbalingga | 22 September 1999 | Rasminto | Rapiah | 21 | 07 | 1 | M |
37. | 037. | Hanivaidin | L | Purbalingga | 28 April 2001 | Tarminto | Midah | 23 | 07 | 1 | M |
38. | 038. | Haniyah | P | Purbalingga | 1 Agustus 2002 | Taryoto | Ritah | 22 | 07 | 1 | M |
39. | 039. | Ihwani | L | Purbalingga | 11 Januari 2003 | | | | | 1 | M |
40 | 040 | Ilham M | L | Purbalingga | 9 Agustus 2001 | Hadi S | Daryiti | 21 | 07 | 1 | M |
41. | 041. | Indriyani | P | Purbalingga | 20 Juli 2003 | Rujito | Saniyah | 21 | 07 | 1 | M |
42. | 042. | Kurniasih | P | Purbalingga | 28 Januari 2001 | Junedi | Rasiti | 21 | 07 | 1 | M |
43. | 043. | Laeli Fiana | P | Purbalingga | 18 Sepetember 2003 | Matomi | Roah | 23 | 07 | 1 | M |
44. | 044. | Nurul | P | Purbalingga | 24 Mei 2000 | Darmono | Narti | 22 | 07 | 1 | M |
45. | 045. | Nia Sahroni | P | Purbalingga | 5 Maret 2003 | Diyanto | Samiah | 22 | 07 | 1 | M |
46. | 046. | Rohiman | L | Purbalingga | 25 Juni 2001 | Nurhamid | Sumarni | 23 | 07 | 1 | M |
47. | 047. | Ropiun | L | Purbalingga | 21 Februari 2001 | Sanmihro | | 22 | 07 | 1 | M |
48. | 048. | Risvianti | P | Purbalingga | 22 Mei 2003 | Kamyudin | Rastini | 22 | 07 | 1 | M |
49, | 049, | Ranti M | P | Purbalingga | 25 Desember 2001 | Madroji | Daryuni | 22 | 07 | 1 | M |
50. | 050. | Rotimin | P | Purbalingga | 24 November 1997 | Amirosid | Sugianti | 23 | 07 | 1 | M |
51. | 051. | Rihman | L | Purbalingga | 24 Juli 1999 | Maryanto | Karyiti | 22 | 07 | 1 | M |
52. | 052. | Saniroh | P | Purbalingga | 16 Mei 2000 | Sunarji | Kamilah | 22 | 07 | 1 | M |
53. | 053. | Sulisih | P | Purbalingga | 31 Desember 2002 | Tugiman | Wasiti | 22 | 07 | 1 | M |
54. | 054. | Suriyah | P | Purbalingga | 18 April 2000 | Karyanto | Ratiah | 22 | 07 | 1 | M |
55. | 055. | Tasiman | L | Purbalingga | 26 Juli 2000 | Warmidin | Mistri | 23 | 07 | 1 | M |
56. | 056. | Tarwati | P | Purbalingga | 18 Oktober 2000 | Ruhidin | Tarkini | 21 | 07 | 1 | M |
57. | 057. | Murniti | P | Purbalingga | 28 April 1999 | Kusyadi | Mirah | 23 | 07 | 1 | M |
58. | 058. | Fathi R | P | Purbalingga | 26 Oktober 1999 | Tarmidin | Tiroh | 21 | 07 | 1 | M |
59. | 059. | Uswatun | P | Purbalingga | 2 Juni 1999 | Sunarso | Darkini | 23 | 07 | 1 | M |
60. | 060. | Solihatun | P | Purbalingga | 9 juli 1999 | Rusmanto | Tarmiah | 22 | 07 | 1 | M |
61. | 061. | Saripah | P | Purbalingga | 24 Agustus 1999 | Tasmuri | Saroah | 22 | 07 | 1 | M |
62, | 062, | Roidah | P | Purbalingga | 9 Agustus 1999 | Karsito | Homyati | 22 | 07 | 1 | M |
63. | 063. | Suwiyah | P | Purbalingga | 25 Mei 1999 | Sobirin | Rumini | 32 | 07 | 1 | M |
64. | 064. | Rivatun | P | Purbalingga | 28 Agustus 2000 | Sugianto | Misriah | 23 | 07 | 1 | M |
65. | 065. | Elviati | P | Purbalingga | 27 September 1999 | Kasmidin | Dakiayah | 23 | 07 | 1 | M |
66. | 066. | Suratni | P | Purbalingga | 9 Agustus 1998 | Kamyono | Wasri | 23 | 07 | 1 | M |
67. | 067. | Juniah | P | Purbalingga | 15 Januari 1999 | Tahidin | Darini | 23 | 07 | 1 | M |
68. | 068. | Toni | L | Purbalingga | 31 January 2000 | Tarudin | Jarimah | 23 | 07 | 1 | M |
69. | 069. | Irfan | L | Purbalingga | 24 Maret 1999 | Alimudin | Dariah | 22 | 07 | 1 | M |
70. | 070. | Hanito | L | Purbalingga | 1 Maret 1999 | Mardiono | Turmi | 22 | 07 | 1 | M |
71. | 071. | Dakhimin | L | Purbalingga | 21 juli 2000 | Waryono | Tarsini | 22 | 07 | 1 | M |
72. | 072. | Toivin | L | Purbalingga | 22 Februari 1999 | Mahmudin | Rasmini | 21 | 07 | 1 | M |
73. | 073. | Khosiri | L | Purbalingga | 7 Maret 2000 | Sutori (alm) | Misriah | 22 | 07 | 1 | M |
74. | 074. | Puji Safangat | L | Purbalingga | 18 Oktober 1998 | Rudiono | Koriah | 23 | 07 | 1 | M |
75. | 075. | Kanto | L | Purbalingga | 20 Juli 21997 | Misdorun | Kusri | 23 | 07 | 1 | M |
76. | 076. | Munifianto | L | Purbalingga | 31 Desenber 1998 | Amianto | Tuniah | 23 | 07 | 1 | M |
77. | 077. | Waheni | L | Purbalingga | 18 Maret 1998 | Rusmedi | Siti | 23 | 07 | 1 | M |
78. | 078. | Hafidin | L | Purbalingga | 28 September 1997 | Sumanto | Sukriyah | 23 | 07 | 1 | M |
79. | 079. | Laeli Nasihin | L | Purbalingga | 23 April 1999 | Suyanto | Kastiah | 23 | 07 | 1 | M |
| | | | | | | | | | | |
28. | 028 | Anipah | P | Purbalingga | 26 Juli1998 | Mistohid | Takiyah | 22 | 07 | 1 | M |
29. | 039 | Arofiq | L | Purbalingga | 26 Juni 2000 | Kunarto | Rofingah | 22 | 07 | 1 | M |
30. | 030 | Asih Novita | P | Purbalingga | 4 Februari 2002 | Mahmudin | Rasmini | 23 | 07 | 1 | M |
31. | 031 | Ari Fianto | L | Purbalingga | 16 Desember 2002 | Turyadi | Katini | 23 | 07 | 1 | M |
32. | 032 | Devinta | P | Purbalingga | 11 Januari 2003 | Mujianto | Muritah | 23 | 07 | 1 | M |
33. | 033 | Erlin | L | Purbalingga | 4 September 2000 | Kunadi | Wasri | 23 | 07 | 1 | M |
34. | 034 | Ernawati | P | Purbalingga | 25 Februari 2002 | Kamsori | Karmini | 21 | 07 | 1 | M |
35. | 035. | Fitringah | P | Purbalingga | 10 September 1997 | Tasori | Damirah | 23 | 07 | 1 | M |
36. | 036. | Hakimin | L | Purbalingga | 22 September 1999 | Rasminto | Rapiah | 21 | 07 | 1 | M |
37. | 037. | Hanivaidin | L | Purbalingga | 28 April 2001 | Tarminto | Midah | 23 | 07 | 1 | M |
38. | 038. | Haniyah | P | Purbalingga | 1 Agustus 2002 | Taryoto | Ritah | 22 | 07 | 1 | M |
39. | 039. | Ihwani | L | Purbalingga | 11 Januari 2003 | | | | | 1 | M |
40 | 040 | Ilham M | L | Purbalingga | 9 Agustus 2001 | Hadi S | Daryiti | 21 | 07 | 1 | M |
41. | 041. | Indriyani | P | Purbalingga | 20 Juli 2003 | Rujito | Saniyah | 21 | 07 | 1 | M |
42. | 042. | Kurniasih | P | Purbalingga | 28 Januari 2001 | Junedi | Rasiti | 21 | 07 | 1 | M |
43. | 043. | Laeli Fiana | P | Purbalingga | 18 Sepetember 2003 | Matomi | Roah | 23 | 07 | 1 | M |
44. | 044. | Nurul | P | Purbalingga | 24 Mei 2000 | Darmono | Narti | 22 | 07 | 1 | M |
45. | 045. | Nia Sahroni | P | Purbalingga | 5 Maret 2003 | Diyanto | Samiah | 22 | 07 | 1 | M |
46. | 046. | Rohiman | L | Purbalingga | 25 Juni 2001 | Nurhamid | Sumarni | 23 | 07 | 1 | M |
47. | 047. | Ropiun | L | Purbalingga | 21 Februari 2001 | Sanmihro | | 22 | 07 | 1 | M |
48. | 048. | Risvianti | P | Purbalingga | 22 Mei 2003 | Kamyudin | Rastini | 22 | 07 | 1 | M |
49, | 049, | Ranti M | P | Purbalingga | 25 Desember 2001 | Madroji | Daryuni | 22 | 07 | 1 | M |
50. | 050. | Rotimin | P | Purbalingga | 24 November 1997 | Amirosid | Sugianti | 23 | 07 | 1 | M |
51. | 051. | Rihman | L | Purbalingga | 24 Juli 1999 | Maryanto | Karyiti | 22 | 07 | 1 | M |
52. | 052. | Saniroh | P | Purbalingga | 16 Mei 2000 | Sunarji | Kamilah | 22 | 07 | 1 | M |
53. | 053. | Sulisih | P | Purbalingga | 31 Desember 2002 | Tugiman | Wasiti | 22 | 07 | 1 | M |
54. | 054. | Suriyah | P | Purbalingga | 18 April 2000 | Karyanto | Ratiah | 22 | 07 | 1 | M |
55. | 055. | Tasiman | L | Purbalingga | 26 Juli 2000 | Warmidin | Mistri | 23 | 07 | 1 | M |
56. | 056. | Tarwati | P | Purbalingga | 18 Oktober 2000 | Ruhidin | Tarkini | 21 | 07 | 1 | M |
57. | 057. | Murniti | P | Purbalingga | 28 April 1999 | Kusyadi | Mirah | 23 | 07 | 1 | M |
58. | 058. | Fathi R | P | Purbalingga | 26 Oktober 1999 | Tarmidin | Tiroh | 21 | 07 | 1 | M |
59. | 059. | Uswatun | P | Purbalingga | 2 Juni 1999 | Sunarso | Darkini | 23 | 07 | 1 | M |
60. | 060. | Solihatun | P | Purbalingga | 9 juli 1999 | Rusmanto | Tarmiah | 22 | 07 | 1 | M |
61. | 061. | Saripah | P | Purbalingga | 24 Agustus 1999 | Tasmuri | Saroah | 22 | 07 | 1 | M |
62, | 062, | Roidah | P | Purbalingga | 9 Agustus 1999 | Karsito | Homyati | 22 | 07 | 1 | M |
63. | 063. | Suwiyah | P | Purbalingga | 25 Mei 1999 | Sobirin | Rumini | 32 | 07 | 1 | M |
64. | 064. | Rivatun | P | Purbalingga | 28 Agustus 2000 | Sugianto | Misriah | 23 | 07 | 1 | M |
65. | 065. | Elviati | P | Purbalingga | 27 September 1999 | Kasmidin | Dakiayah | 23 | 07 | 1 | M |
66. | 066. | Suratni | P | Purbalingga | 9 Agustus 1998 | Kamyono | Wasri | 23 | 07 | 1 | M |
67. | 067. | Juniah | P | Purbalingga | 15 Januari 1999 | Tahidin | Darini | 23 | 07 | 1 | M |
68. | 068. | Toni | L | Purbalingga | 31 January 2000 | Tarudin | Jarimah | 23 | 07 | 1 | M |
69. | 069. | Irfan | L | Purbalingga | 24 Maret 1999 | Alimudin | Dariah | 22 | 07 | 1 | M |
70. | 070. | Hanito | L | Purbalingga | 1 Maret 1999 | Mardiono | Turmi | 22 | 07 | 1 | M |
71. | 071. | Dakhimin | L | Purbalingga | 21 juli 2000 | Waryono | Tarsini | 22 | 07 | 1 | M |
72. | 072. | Toivin | L | Purbalingga | 22 Februari 1999 | Mahmudin | Rasmini | 21 | 07 | 1 | M |
73. | 073. | Khosiri | L | Purbalingga | 7 Maret 2000 | Sutori (alm) | Misriah | 22 | 07 | 1 | M |
74. | 074. | Puji Safangat | L | Purbalingga | 18 Oktober 1998 | Rudiono | Koriah | 23 | 07 | 1 | M |
75. | 075. | Kanto | L | Purbalingga | 20 Juli 21997 | Misdorun | Kusri | 23 | 07 | 1 | M |
76. | 076. | Munifianto | L | Purbalingga | 31 Desenber 1998 | Amianto | Tuniah | 23 | 07 | 1 | M |
77. | 077. | Waheni | L | Purbalingga | 18 Maret 1998 | Rusmedi | Siti | 23 | 07 | 1 | M |
78. | 078. | Hafidin | L | Purbalingga | 28 September 1997 | Sumanto | Sukriyah | 23 | 07 | 1 | M |
79. | 079. | Laeli Nasihin | L | Purbalingga | 23 April 1999 | Suyanto | Kastiah | 23 | 07 | 1 | M |
| | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment